| MOQ: | 50개 |
| 표준 포장: | 1개/상자, 200개/판지 |
| 배송 기간: | 10-20 일 |
| 결제 방법: | T/T, Western Union, L/C. |
| 공급 능력: | 200,000pcs/월 |
이 소형, 고성능 프로파터는 둥근 손레일 시스템에서 통합 조명을 위한 이상적인 솔루션입니다.건축물 향상과 안전을 위해 연속적인 빛 대역을 제공.
빌라, 호텔, 공원, 공중 광장, 차고, 주거 지역, 계단, 발코니 및 기타 건축적 레인 라이트 프로젝트
| 항목 번호 | 크기 (mm) | 컷 아웃 (mm) | 제어 모드 | 밝은 색 | 빛의 근원 | CRI (Ra) | 빔 각도 | 입력 | 전력 소모량 (W) | 빛 흐름 (LM) | IP 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF, PWM 디밍 | 단일 색상 | 1개 × 1.5W 크리 SMD LED | Ra>80 | 대칭 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, 일정한 전류 350mA 또는 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | 차가운 흰색=155 따뜻한 흰색=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF, PWM 디밍 | 단일 색상 | 1개 × 1.5W 크리 SMD LED | Ra>80 | 비대칭 80° | 3VDC, 일정한 전류 350mA 또는 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | 차가운 흰색=148 따뜻한 흰색=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF, PWM 디밍 | 단일 색상 | 1개 × 1.5W 크리 SMD LED | Ra>80 | 타원형 65°×90° | 3VDC, 일정한 전류 350mA 또는 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | 차가운 흰색=148 따뜻한 흰색=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF | 단일 색상 | 1개 × 1.5W 크리 SMD LED | Ra>80 | 대칭 25°, 35°, 45°, 65° | 일정한 전압 24VDC | 1.5W | 차가운 흰색=155 따뜻한 흰색=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF | 단일 색상 | 1개 × 1.5W 크리 SMD LED | Ra>80 | 비대칭 80° | 일정한 전압 24VDC | 1.5W | 차가운 흰색=148 따뜻한 흰색=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF | 단일 색상 | 1개 × 1.5W 크리 SMD LED | Ra>80 | 타원형 65°×90° | 일정한 전압 24VDC | 1.5W | 차가운 흰색=148 따뜻한 흰색=125 (@ 1.5W) | IP67 |
참고: CCT(K) 단일 색상:2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다.
| MOQ: | 50개 |
| 표준 포장: | 1개/상자, 200개/판지 |
| 배송 기간: | 10-20 일 |
| 결제 방법: | T/T, Western Union, L/C. |
| 공급 능력: | 200,000pcs/월 |
이 소형, 고성능 프로파터는 둥근 손레일 시스템에서 통합 조명을 위한 이상적인 솔루션입니다.건축물 향상과 안전을 위해 연속적인 빛 대역을 제공.
빌라, 호텔, 공원, 공중 광장, 차고, 주거 지역, 계단, 발코니 및 기타 건축적 레인 라이트 프로젝트
| 항목 번호 | 크기 (mm) | 컷 아웃 (mm) | 제어 모드 | 밝은 색 | 빛의 근원 | CRI (Ra) | 빔 각도 | 입력 | 전력 소모량 (W) | 빛 흐름 (LM) | IP 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF, PWM 디밍 | 단일 색상 | 1개 × 1.5W 크리 SMD LED | Ra>80 | 대칭 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, 일정한 전류 350mA 또는 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | 차가운 흰색=155 따뜻한 흰색=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF, PWM 디밍 | 단일 색상 | 1개 × 1.5W 크리 SMD LED | Ra>80 | 비대칭 80° | 3VDC, 일정한 전류 350mA 또는 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | 차가운 흰색=148 따뜻한 흰색=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF, PWM 디밍 | 단일 색상 | 1개 × 1.5W 크리 SMD LED | Ra>80 | 타원형 65°×90° | 3VDC, 일정한 전류 350mA 또는 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | 차가운 흰색=148 따뜻한 흰색=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF | 단일 색상 | 1개 × 1.5W 크리 SMD LED | Ra>80 | 대칭 25°, 35°, 45°, 65° | 일정한 전압 24VDC | 1.5W | 차가운 흰색=155 따뜻한 흰색=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF | 단일 색상 | 1개 × 1.5W 크리 SMD LED | Ra>80 | 비대칭 80° | 일정한 전압 24VDC | 1.5W | 차가운 흰색=148 따뜻한 흰색=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF | 단일 색상 | 1개 × 1.5W 크리 SMD LED | Ra>80 | 타원형 65°×90° | 일정한 전압 24VDC | 1.5W | 차가운 흰색=148 따뜻한 흰색=125 (@ 1.5W) | IP67 |
참고: CCT(K) 단일 색상:2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다.