| MOQ: | MOQ 없음 |
| 표준 포장: | 1개/상자, 4개/판지 |
| 배송 기간: | 10-25일 |
| 결제 방법: | T/T, 서부 동맹, L/C |
| 공급 능력: | 100,000pcs/월 |
| 부품 | 사양 |
|---|---|
| 전면 커버 및 하우징 | 성형 SUS 316L 스테인리스 스틸 하우징 |
| 개스킷 | EPDM 개스킷 |
| 창 유리 | 두께 10mm 강화 유리 |
| 렌즈 | 광학 렌즈, 효율성 ≥ 85% |
| 케이블 글랜드 | IP-68 PG-11 니켈 코팅 구리 |
| PCB | 우수한 열 전도성 알루미늄, 계수 ≥ 2.0w/mk |
| 드라이버 | 정전류 출력 (단색용 2회로, RGB용 6회로) |
| 응용 환경 | 수온 -20°C ~ 40°C, 수심 1미터 미만 |
| 전기 연결 | 3미터 케이블: 2×1.0mm² (단색), 4×0.75mm² (RGB), 5×0.75mm² (RGB DMX 옵션) |
| 설치 | 표면 장착용 U자형 브래킷 |
| 옵션 액세서리 | SUS 316 스테인리스 스틸 삼각대 |
| 디밍/DMX512 | 표준 비디밍, 옵션 DALI, 1-10V, PWM 또는 DMX512 |
| 부품 번호 | 광원 | CRI (흰색) | 렌즈 각도 | 입력 전압 | 전력 | 광속 | IK 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5BD0115 | 1×15W CREE COB LED | Ra>80 | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC | 15W | 주백색: 1275LM 전구색: 1083LM |
10 |
| B5BD0656 | 6×1W 단색 LED | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 6W | 주백색: 428LM 전구색: 358LM |
10 |
| B5BD0658 | 6×2.5W 단색 LED | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 15W | 주백색: 1080LM 전구색: 896LM |
10 |
| B5BD0618 | 6×2.5W RGB LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 15W | 370LM | 10 |
| B5BD0620 | 6×3.5W RGBW LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 20W | 700LM | 10 |
| MOQ: | MOQ 없음 |
| 표준 포장: | 1개/상자, 4개/판지 |
| 배송 기간: | 10-25일 |
| 결제 방법: | T/T, 서부 동맹, L/C |
| 공급 능력: | 100,000pcs/월 |
| 부품 | 사양 |
|---|---|
| 전면 커버 및 하우징 | 성형 SUS 316L 스테인리스 스틸 하우징 |
| 개스킷 | EPDM 개스킷 |
| 창 유리 | 두께 10mm 강화 유리 |
| 렌즈 | 광학 렌즈, 효율성 ≥ 85% |
| 케이블 글랜드 | IP-68 PG-11 니켈 코팅 구리 |
| PCB | 우수한 열 전도성 알루미늄, 계수 ≥ 2.0w/mk |
| 드라이버 | 정전류 출력 (단색용 2회로, RGB용 6회로) |
| 응용 환경 | 수온 -20°C ~ 40°C, 수심 1미터 미만 |
| 전기 연결 | 3미터 케이블: 2×1.0mm² (단색), 4×0.75mm² (RGB), 5×0.75mm² (RGB DMX 옵션) |
| 설치 | 표면 장착용 U자형 브래킷 |
| 옵션 액세서리 | SUS 316 스테인리스 스틸 삼각대 |
| 디밍/DMX512 | 표준 비디밍, 옵션 DALI, 1-10V, PWM 또는 DMX512 |
| 부품 번호 | 광원 | CRI (흰색) | 렌즈 각도 | 입력 전압 | 전력 | 광속 | IK 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5BD0115 | 1×15W CREE COB LED | Ra>80 | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC | 15W | 주백색: 1275LM 전구색: 1083LM |
10 |
| B5BD0656 | 6×1W 단색 LED | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 6W | 주백색: 428LM 전구색: 358LM |
10 |
| B5BD0658 | 6×2.5W 단색 LED | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 15W | 주백색: 1080LM 전구색: 896LM |
10 |
| B5BD0618 | 6×2.5W RGB LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 15W | 370LM | 10 |
| B5BD0620 | 6×3.5W RGBW LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 20W | 700LM | 10 |