| MOQ: | MOQ 없음 |
| 표준 포장: | 1개/상자, 24개/판지 |
| 배송 기간: | 10-25일 |
| 결제 방법: | 전신환, 신용장 |
| 공급 능력: | 100,000pcs/월 |
| 부품 | 사양 |
|---|---|
| 하우징 | 12# 블랙 또는 다크 그레이 분체 도장 처리된 다이캐스팅 알루미늄. T=60-80μm. ISO 클래스 1/ASTM 클래스 4B 접착력 |
| 광창 | 강화 유리. T=3mm |
| 렌즈 | 광학 렌즈, 효율성 ≥85% |
| 케이블 글랜드 | 구리 및 니켈 코팅 |
| 개스킷 | 툴링 모양 씰 |
| LED | OSRAM, CREE, NICHIA 등 |
| 드라이버 | DC 정전압 또는 AC 고전압 입력, 정전류 출력 |
| 작동 온도 | -20℃~+40℃ |
| 전원 케이블 | H05RN-F 2×1.0mm², L=0.5m (12V/24VDC) H05RN-F 3×0.75mm², L=0.5m (120V/240VAC) H05RN-F 4×0.75mm², L=0.5m (RGB, 12V/24VDC) H05RN-F 2×1.0+3×0.5mm², L=0.5m (RGBW, 24VDC) |
| 장착 액세서리 | 원형 베이스(알루미늄). 옵션 스파이크(PC) 및 스트랩(스테인리스 스틸) |
| 품목 번호 | 광원 | 광 색상 | 빔 각도 | 입력 전압 | 소비 전력 | 휘도(LM) | IK 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01QCA-S-101 | 1×2W OSRAM/CREE LED | 단색, 2000-2200K | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 12/24VDC, 120/240VAC | 2.6W | 쿨 화이트=178 웜 화이트=153 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×4W OSRAM/CREE LED | 단색, 2000-2200K | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 12/24VDC, 120/240VAC | 3.5W | 쿨 화이트=252 웜 화이트=210 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×6W CREE COB LED | 단색 | 15°, 24°, 36°, 55° | 12/24VDC, 120/240VAC | 5.5W | 쿨 화이트=412 웜 화이트=331 |
04 |
| 01QCA-S-301 | 1×3W RGB 3-IN-1 LED | RGB 풀 컬러 | 12°, 25°, 40°, 60°, 12×45° | 12/24VDC | 3.2W | 68 | 04 |
| 01QCA-S-401 | 1×4W RGBW 4-IN-1 LED | RGBW 풀 컬러 | 12°, 25°, 40°, 60°, 12×45° | 12/24VDC | 4.2W | 145 | 04 |
| MOQ: | MOQ 없음 |
| 표준 포장: | 1개/상자, 24개/판지 |
| 배송 기간: | 10-25일 |
| 결제 방법: | 전신환, 신용장 |
| 공급 능력: | 100,000pcs/월 |
| 부품 | 사양 |
|---|---|
| 하우징 | 12# 블랙 또는 다크 그레이 분체 도장 처리된 다이캐스팅 알루미늄. T=60-80μm. ISO 클래스 1/ASTM 클래스 4B 접착력 |
| 광창 | 강화 유리. T=3mm |
| 렌즈 | 광학 렌즈, 효율성 ≥85% |
| 케이블 글랜드 | 구리 및 니켈 코팅 |
| 개스킷 | 툴링 모양 씰 |
| LED | OSRAM, CREE, NICHIA 등 |
| 드라이버 | DC 정전압 또는 AC 고전압 입력, 정전류 출력 |
| 작동 온도 | -20℃~+40℃ |
| 전원 케이블 | H05RN-F 2×1.0mm², L=0.5m (12V/24VDC) H05RN-F 3×0.75mm², L=0.5m (120V/240VAC) H05RN-F 4×0.75mm², L=0.5m (RGB, 12V/24VDC) H05RN-F 2×1.0+3×0.5mm², L=0.5m (RGBW, 24VDC) |
| 장착 액세서리 | 원형 베이스(알루미늄). 옵션 스파이크(PC) 및 스트랩(스테인리스 스틸) |
| 품목 번호 | 광원 | 광 색상 | 빔 각도 | 입력 전압 | 소비 전력 | 휘도(LM) | IK 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01QCA-S-101 | 1×2W OSRAM/CREE LED | 단색, 2000-2200K | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 12/24VDC, 120/240VAC | 2.6W | 쿨 화이트=178 웜 화이트=153 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×4W OSRAM/CREE LED | 단색, 2000-2200K | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 12/24VDC, 120/240VAC | 3.5W | 쿨 화이트=252 웜 화이트=210 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×6W CREE COB LED | 단색 | 15°, 24°, 36°, 55° | 12/24VDC, 120/240VAC | 5.5W | 쿨 화이트=412 웜 화이트=331 |
04 |
| 01QCA-S-301 | 1×3W RGB 3-IN-1 LED | RGB 풀 컬러 | 12°, 25°, 40°, 60°, 12×45° | 12/24VDC | 3.2W | 68 | 04 |
| 01QCA-S-401 | 1×4W RGBW 4-IN-1 LED | RGBW 풀 컬러 | 12°, 25°, 40°, 60°, 12×45° | 12/24VDC | 4.2W | 145 | 04 |