| MOQ: | MOQ 없음 |
| 표준 포장: | 1개/상자, 4개/판지 |
| 배송 기간: | 10-25일 |
| 결제 방법: | 전신환, 신용장 |
| 공급 능력: | 100,000pcs/월 |
| 품목 번호 | 광 색상 | 광원 | 빔 각도 | 입력 전압 | 전력 | 광속 (LM)±8% | IP 및 IK 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | 단색 | 24PCS×2W CREE/OSRAM LED | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (또는 24W) | 쿨 화이트=3100 웜 화이트=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS×12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (또는 24W) | 쿨 화이트=4200 웜 화이트=3510 |
IP66, IK08 |
| MOQ: | MOQ 없음 |
| 표준 포장: | 1개/상자, 4개/판지 |
| 배송 기간: | 10-25일 |
| 결제 방법: | 전신환, 신용장 |
| 공급 능력: | 100,000pcs/월 |
| 품목 번호 | 광 색상 | 광원 | 빔 각도 | 입력 전압 | 전력 | 광속 (LM)±8% | IP 및 IK 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | 단색 | 24PCS×2W CREE/OSRAM LED | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (또는 24W) | 쿨 화이트=3100 웜 화이트=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS×12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (또는 24W) | 쿨 화이트=4200 웜 화이트=3510 |
IP66, IK08 |