| MOQ: | 10개 |
| 표준 포장: | 363*310*185mm, 9.8KGs/조각 |
| 배송 기간: | 3~18일 |
| 결제 방법: | T/T, L/C, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 달 당 100,000pcs |
기술 사양:
| 부품 번호 | CL-FL-TG001-100W | CL-FL-TG001-120W | CL-FL-TG001-150W |
| 정격전력(W) | 100W±10% | 120W±10% | 150W±10% |
| LED 드라이버 | Meanwell IP67 LED 드라이버, 90~305VAC 입력, 활성 PFC 기능 내장 | ||
| 입력 전압 | AC90V~265V, 50/60Hz | AC90V~265V, 50/60Hz | AC90V~265V, 50/60Hz |
| 작동 전류 | DC3000mA | DC3600mA | DC4200mA |
| LED 소스 | Bridgelux 45mil 통합 칩 고전력 LED | ||
| LED 번호 | 2개*50W | 2개*60W | 2개*70W |
| 플럭스(lm) | 8500~10000lm | 10200~12000lm | 12500~14000lm |
| 발광 효율 | >85lm/W | >85lm/W | >85lm/W |
| 색상 | WW,NW,CW | WW,NW,CW | WW,NW,CW |
| CRI(라) | 라>70 | 라>70 | 라>70 |
| 역률 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| 빔 각도 | 120도 | 120도 | 120도 |
| IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 재료 | 알루미늄 합금 + 템퍼 유리 | ||
| 티 | <65℃±10% (Ta=25℃) | <65℃±10% (Ta=25℃) | <65℃±10% (Ta=25℃) |
| 작동 온도 | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ |
| 습기 | HD≤85% | HD≤85% | HD≤85% |
| 와이어 리드 | 3*1.0mm2 전선 | 3*1.0mm2 전선 | 3*1.0mm2 전선 |
| 와이어 연결 | 갈색선-L(활선),청색선-N(널라인),황색/녹색-G(접지 리드) | ||
| 치수(mm) | 341*250*116mm | 303*303*185mm | 363*310*185mm |
| NW(KG) | 9.2KG | 9.5KG | 9.8KG |
![]()
![]()
| MOQ: | 10개 |
| 표준 포장: | 363*310*185mm, 9.8KGs/조각 |
| 배송 기간: | 3~18일 |
| 결제 방법: | T/T, L/C, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 달 당 100,000pcs |
기술 사양:
| 부품 번호 | CL-FL-TG001-100W | CL-FL-TG001-120W | CL-FL-TG001-150W |
| 정격전력(W) | 100W±10% | 120W±10% | 150W±10% |
| LED 드라이버 | Meanwell IP67 LED 드라이버, 90~305VAC 입력, 활성 PFC 기능 내장 | ||
| 입력 전압 | AC90V~265V, 50/60Hz | AC90V~265V, 50/60Hz | AC90V~265V, 50/60Hz |
| 작동 전류 | DC3000mA | DC3600mA | DC4200mA |
| LED 소스 | Bridgelux 45mil 통합 칩 고전력 LED | ||
| LED 번호 | 2개*50W | 2개*60W | 2개*70W |
| 플럭스(lm) | 8500~10000lm | 10200~12000lm | 12500~14000lm |
| 발광 효율 | >85lm/W | >85lm/W | >85lm/W |
| 색상 | WW,NW,CW | WW,NW,CW | WW,NW,CW |
| CRI(라) | 라>70 | 라>70 | 라>70 |
| 역률 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| 빔 각도 | 120도 | 120도 | 120도 |
| IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 재료 | 알루미늄 합금 + 템퍼 유리 | ||
| 티 | <65℃±10% (Ta=25℃) | <65℃±10% (Ta=25℃) | <65℃±10% (Ta=25℃) |
| 작동 온도 | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ |
| 습기 | HD≤85% | HD≤85% | HD≤85% |
| 와이어 리드 | 3*1.0mm2 전선 | 3*1.0mm2 전선 | 3*1.0mm2 전선 |
| 와이어 연결 | 갈색선-L(활선),청색선-N(널라인),황색/녹색-G(접지 리드) | ||
| 치수(mm) | 341*250*116mm | 303*303*185mm | 363*310*185mm |
| NW(KG) | 9.2KG | 9.5KG | 9.8KG |
![]()
![]()